


Антиквариат и коллекционирование (17655)
Бонистика (1166)
Америка (187)
Африка (132)
Австралия и Океания (44)
Азия (249)
Европа (225)
Россия (59)
Страны СНГ (99)
Страны бывшего СССР (115)
Каталоги (36)
Другое (18)
Лоты и коллекции (2)
Лот![]() |
Ставки![]() |
Текущая цена![]() |
Осталось времени![]() |
||
![]() | ![]() | Винницкая лотерея 1991 г. Украина. UNC Бонистика / Страны СНГ ![]() | - | 4.00 грн | 1ч. 52мин. |
![]() | ![]() | 5 и 10 коп. СССР 1989г. "Альбатросы" 2 шт. unc Бонистика / Страны бывшего СССР ![]() | - | 20.00 грн | 1ч. 53мин. |
![]() | ![]() | Деньги колхоза "Завет Иллича", 1987г. 5 шт. unc Бонистика / Страны СНГ ![]() | - | 35.00 грн | 1ч. 54мин. |
![]() | ![]() | Деньги НВО "Элита" , 1988г. 13 шт. unc Бонистика / Страны СНГ ![]() | - | 80.00 грн | 1ч. 55мин. |
![]() | ![]() | 200 крб. Украина, Ровно 1942г. F Бонистика / Страны СНГ ![]() | - | 180.00 грн | 1ч. 56мин. |
![]() | ![]() | 20 000 марок. 1923 г. Германия. XF Европа / Германия ![]() | - | 15.00 грн | 1ч. 58мин. |
![]() | ![]() | ЗОЛОТАЯ ПЛАСТИНА 500 гривен 999,9 Бонистика / Страны СНГ ![]() | - | 1 500.00 грн | 2ч. 57мин. |
![]() | ![]() | ЗОЛОТАЯ ПЛАСТИНА 500 гривен 999,9 Бонистика / Страны бывшего СССР ![]() | - | 1 500.00 грн | 2ч. 57мин. |
![]() | ![]() | ЗОЛОТАЯ ПЛАСТИНА 500 гривен 999,9 Бонистика / Страны СНГ ![]() | - | 1 500.00 грн | 2ч. 57мин. |
![]() | ![]() | 2 ДОЛЛАРА США ( 5 Купюр, серия B.номера подряд, состояние НОВЫЕ!!!)2003г.ОТЛИЧНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ, ПОДАРОК-УДАЧИ! Америка / США ![]() | 2 ставки | 150.00 грн | 3ч. 3мин. |
![]() | ![]() | 100грн. УНР 1918г. (дешево) Бонистика / Страны бывшего СССР ![]() | - | 42.00 грн | 3ч. 44мин. |
![]() | ![]() | банкнота Иран, 20 реал (шах) Азия / Ближний Восток ![]() | - | 8.00 грн | 6ч. 44мин. |
![]() | ![]() | 1000 лир, Италия (1990) Европа / Италия, Ватикан ![]() | - | 5.00 грн | 6ч. 50мин. |
![]() | ![]() | 5000 руб. РСФСР 1919г. F Россия / 1917-1939 год ![]() | - | 35.00 грн | 16ч. 32мин. |
![]() | ![]() | 100 рублей Россия 1919г. VF Россия / до 1917 года ![]() | - | 45.00 грн | 16ч. 33мин. |
![]() | ![]() | 1000 марок. 1910 г. Германия. XF Европа / Германия ![]() | - | 30.00 грн | 16ч. 37мин. |
![]() | ![]() | 50 крон. 1914 г. Австрия. F Европа / Австрия ![]() | - | 14.00 грн | 16ч. 38мин. |
![]() | ![]() | 20 марок. 1915 г. Германия. -VG Европа / Германия ![]() | - | 8.00 грн | 16ч. 39мин. |
![]() | ![]() | 10 крон. 1915 г. Австрия. F Европа / Австрия ![]() | - | 20.00 грн | 16ч. 40мин. |
![]() | ![]() | 5 крб. Украина, Житомир 1918г. VF Бонистика / Страны СНГ ![]() | - | 35.00 грн | 16ч. 41мин. |
![]() | ![]() | 10 крб. Украина, Ровно 1942г. VF Бонистика / Страны СНГ ![]() | - | 20.00 грн | 16ч. 44мин. |
![]() | ![]() | 1 крона 1944 г. Чехословакия. VF. Европа / Восточная Европа ![]() | - | 7.00 грн | 16ч. 46мин. |
![]() | ![]() | 1 злотый. 1941 г. Польша. VF Европа / Восточная Европа ![]() | - | 10.00 грн | 16ч. 48мин. |
![]() | ![]() | 3 карбованца 1991 UNC Бонистика / Страны СНГ ![]() | - | 2.00 грн | 18ч. 45мин. |
![]() | ![]() | 5 гривень 2005 UNC Бонистика / Страны СНГ ![]() | - | 7.00 грн | 18ч. 47мин. |
![]() | ![]() | 1 карбованец 1991 UNC Бонистика / Страны СНГ ![]() | - | 2.00 грн | 18ч. 48мин. |
![]() | ![]() | 1 гривня 2006 UNC Бонистика / Страны СНГ ![]() | - | 2.00 грн | 18ч. 49мин. |
![]() | ![]() | 2 гривни 2005 UNC Бонистика / Страны СНГ ![]() | - | 3.00 грн | 18ч. 50мин. |
![]() | ![]() | 2 ДОЛЛАРА США 2003 год пресс Америка / США ![]() | 5 ставок | 33.00 грн | 20ч. 31мин. |
![]() | ![]() | Югославия 100 динаров 1986 UNC Европа / Другие ![]() | - | 0.90 $ | 1дн. 3ч. 9мин. |
![]() | ![]() | 5 купонов Государственной 4% Ренты 1 рубль UNC Россия / 1917-1939 год ![]() | - | 11.00 $ | 1дн. 3ч. 9мин. |
![]() | ![]() | Чехословакия 10 крон 1960 UNC Европа / Восточная Европа ![]() | - | 5.00 $ | 1дн. 3ч. 9мин. |
![]() | ![]() | Перу 10 солей 1976 UNC Америка / Перу ![]() | - | 1.50 $ | 1дн. 3ч. 9мин. |
![]() | ![]() | Индия 50 рупий 1997 UNC Азия / Индия ![]() | - | 4.70 $ | 1дн. 3ч. 9мин. |
![]() | ![]() | Ирак 250 динаров 2003 UNC Азия / Ближний Восток ![]() | - | 1.50 $ | 1дн. 3ч. 9мин. |
![]() | ![]() | Сингапур 1 доллар 1987 UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 2.60 $ | 1дн. 3ч. 10мин. |
![]() | ![]() | Уганда 10 шиллингов 1965 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 11.00 $ | 1дн. 3ч. 10мин. |
![]() | ![]() | Уругвай 100 песо 1967 UNC Америка / Другое ![]() | - | 2.00 $ | 1дн. 3ч. 10мин. |
![]() | ![]() | Северная Корея 200 вон 2005 UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 1.00 $ | 1дн. 3ч. 10мин. |
![]() | ![]() | Вьетнам 1000 донг 1988 UNC Азия / Другое ![]() | - | 0.85 $ | 1дн. 3ч. 10мин. |
Настройки| Запоминать последнюю открытую закладку | |
| Количество аукционов на закладке | |
| Переводить все цены в один формат | |
| Отображать закладку "Мой Блокнот" | |
| Использовать фильтр по региону |
![]() |
![]() |
Тел.: 8 (044) 222-50-25
ICQ: 390762751 | 362556139
Skype: auction.ua