


Антиквариат и коллекционирование (17527)
Фалеристика (706)
Лот![]() |
Ставки![]() |
Текущая цена![]() |
Осталось времени![]() |
||
![]() | ![]() | БЗ(боевая)1943г. Фалеристика / Другое ![]() | - | 230.00 $ | 6дн. 5ч. 56мин. |
Рекламировать здесь свои лоты | |||||
![]() | ![]() | 16 книг и каталогов по фалеристике России на 2 DVD Европа / Восточная Европа ![]() | - | 70.00 грн | 20мин. |
![]() | ![]() | Орден отечественной войны 1-ой степени. Фалеристика / Другое ![]() | - | 180.00 грн | 1ч. 21мин. |
![]() | ![]() | материнский крест, 3 рейх Европа / Германия ![]() | - | 135.00 $ | 3ч. 7мин. |
![]() | ![]() | медаль за зимнюю компанию 1941/42гг., 3 рейх Европа / Германия ![]() | - | 80.00 $ | 3ч. 7мин. |
![]() | ![]() | крест за выслугу 25 лет, 3 рейх Европа / Германия ![]() | - | 115.00 $ | 3ч. 7мин. |
![]() | ![]() | коронационный жетон, 1883г., царская Россия. Европа / Восточная Европа ![]() | - | 145.00 $ | 3ч. 7мин. |
![]() | ![]() | медаль за оккупацию Судет, 3 рейх Европа / Германия ![]() | - | 65.00 $ | 3ч. 7мин. |
![]() | ![]() | железный крест 2 степени, 3 рейх Европа / Германия ![]() | - | 175.00 $ | 3ч. 7мин. |
![]() | ![]() | жетон, 1896г., царская Россия. Европа / Восточная Европа ![]() | - | 150.00 $ | 3ч. 10мин. |
![]() | ![]() | железный крест 1 степени, 3 рейх Европа / Германия ![]() | - | 295.00 $ | 3ч. 11мин. |
![]() | ![]() | ЖК1, 3 рейх, клеймо производителя. Европа / Германия ![]() | - | 495.00 $ | 3ч. 11мин. |
![]() | ![]() | спортивный знак DRL, 3 рейх Европа / Германия ![]() | - | 65.00 $ | 3ч. 12мин. |
![]() | ![]() | ветеранский крест, 3 рейх Европа / Германия ![]() | - | 330.00 грн | 3ч. 12мин. |
![]() | ![]() | штурмовой знак, 3 рейх Европа / Германия ![]() | - | 160.00 $ | 3ч. 13мин. |
![]() | ![]() | боевой знак для пехоты, 3 рейх Европа / Германия ![]() | - | 150.00 $ | 3ч. 13мин. |
![]() | ![]() | КАМЯНЕЦЬ ПОДИЛЬСКИЙ ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 19.00 $ | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | ВНУТРІШНІ ВІЙСЬКА ЗНАК УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 35.00 $ | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | КІРОВОГРАД КИРОВОГРАД ПОЧЕТНЫЙ ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 32.00 $ | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | ГОРОДОК місто герб УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 120.00 грн | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | 90 ЛЕТ ЗУНР медаль УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 44.00 $ | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | ЛЬВІВ ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 15.00 $ | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | СБУ 60 лет 1943 - 2003 УКРАЇНА УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 50.00 грн | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | 50 лет БРИГАДА ВВ 3007 ЗОЛОЧЕВ УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 36.00 $ | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | ДИВИЗИЯ СС ГАЛИЧИНА 60 ЛЕТ медаль УКРАИНА Фалеристика / Лоты и коллекции ![]() | - | 30.00 $ | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | ЛИЛИЯ - ТРИЗУБ - ПЛАСТОВА УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 4.00 $ | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН УКРАИНА УКРАЇНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 5.00 $ | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | ПЛАСТ В ГЕРМАНИИ 50 лет 1954 - 2004 ЛИЛИЯ - ТРИЗУБ УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 188.00 $ | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 5.00 $ | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | ПЛАСТ В ГЕРМАНИИ 60 лет ЛИЛИЯ - ТРИЗУБ УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 8.00 $ | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | РОМАН ШУХЕВИЧ 1907 - 2007 УКРАЇНА УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 35.00 $ | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | ГЕРБ МІСТА КОВЕЛЬ ВОЛИНСЬКА ОБЛ УКРАЇНА УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 120.00 грн | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | ДИВИЗИЯ СС ГАЛИЧИНА 60 ЛЕТ медаль УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 30.00 $ | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | КЛУБ СИГАР Фалеристика / Другое ![]() | - | 10.00 грн | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | ТРИЗУБ МАЛИЙ ДЕРЖ ГЕРБ УКРАЇНИ Фалеристика / Другое ![]() | - | 5.00 грн | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | УРП ПАРТЫЙНИЙ ЗНАК - ФРАЧНИК УКРАЇНА УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 10.00 грн | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | ДЕПУТАТИ ВСІХ РАД УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 145.00 грн | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | 128 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ДИВИЗИЯ УКРАЇНА УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 185.00 грн | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | АТОМ ПРОФСОЮЗ АТОМ ПРОФСПИЛКА № 1 УКРАЇНА УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 25.00 грн | 3ч. 52мин. |
![]() | ![]() | ДЕПУТАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ УКРАИНА Фалеристика / Другое ![]() | - | 28.00 грн | 3ч. 52мин. |
Настройки| Запоминать последнюю открытую закладку | |
| Количество аукционов на закладке | |
| Переводить все цены в один формат | |
| Отображать закладку "Мой Блокнот" | |
| Использовать фильтр по региону |
![]() |
![]() |
Тел.: 8 (044) 222-50-25
ICQ: 390762751 | 362556139
Skype: auction.ua